Главная/Общелабораторное оборудование/Газоанализаторы/Газоанализатор многокомпонентный «Полар-7»Газоанализатор многокомпонентный «Полар-7»
Газоанализатор многокомпонентный «Полар-7»
Новинка! Российский аналог зарубежных газоанализаторов Testo!
Газоанализатор переносной многокомпонентный «Полар-7» предназначен для настройки топливосжигающих установок с целью оптимизации процесса горения топлива и экологического контроля источников промышленных выбросов.
Преимущества газоанализатора многокомпонентного «Полар-7»:
Внесен в Госреестр СИ РФ и Республик Беларусь, Казахстан, Узбекистан.
- Одновременное измерение до 7 газов (в зависимости от исполнения), а также определение температуры, давления (разрежения), скорости и объемного расхода газового потока, технологических параметров топливосжигающих установок: коэффициента избытка воздуха, коэффициента потерь тепла и КПД сгорания топлива;
- Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений не превышают ±(5-10) %;
- Встроенный дифференциальный манометр;
- Цветной графический дисплей;
- Передача данных на внешние устройства по ИК, USB, Bluetooth интерфейсам;
- Возможность внешнего управления газоанализатором по Bluetooth-интерфейсу при помощи мобильного приложения, установленного на смартфон/планшет.
Исполнение | общепромышленное невзрывозащищённое |
---|---|
Электропитание | от встроенной Li-on аккумуляторной батареи номинальным напряжением 3,7В и емкостью 4,4 Ач |
Время непрерывной работы | не менее 16 ч |
Производительность насоса | 0,8 дм3/мин |
Дисплей | LCD графический дисплей с разрешением 320×240 px (3,5") |
Объем памяти | SD-карта 16 Gb |
Печать результатов | внешний ИК или Bluetooth термопринтер |
Передача данных | на ПК по USB интерфейсу |
Внешнее управление | с помощью мобильного устройства по Bluetooth интерфейсу |
Защита СО (опция) | с помощью дополнительного насоса |
Габаритные размеры (Д×В×Ш) | 240×88×55 мм |
Масса прибора | не более 800 г |
Масса прибора в базовом комплекте поставки | не более 4,5 кг |
Длина трубки зонда | 180, 300, 500, 750, 1000, 1500 или 2000 мм |
Диапазон рабочих температур | от -10 до +45 °C |
Определяемый компонент | Диапазон измерений | Единица измерений | Пределы допускаемой основной погрешности (на участке диапазона измерений) | |
---|---|---|---|---|
абсолютной | относительной | |||
Кислород (O2) | от 0 до 25 | % об. д. | ±0,2 | - |
Оксид углерода (CO) низ | от 0 до 500 | млн-1 | ±5 (от 0 до 100 вкл.) | ±5% (св. 100 до 500) |
Оксид углерода (CO) | от 0 до 10000 | млн-1 | ±10 (от 0 до 200 вкл.) | ±5% (св. 200 до 10000) |
от 0 до 20000 | ±40 (от 0 до 800 вкл.) | ±5% (св. 800 до 20000) | ||
от 0 до 10 | % об. д. | ±0,02 (от 0 до 0,4 вкл.) | ±5% (св. 0,4 до 10) | |
Оксид азота (NO) | от 0 до 300 | млн-1 | ±5 (от 0 до 50 вкл.) | ±10% (св. 50 до 300) |
от 0 до 4000 | ±10 (от 0 до 100 вкл.) | ±10% (св. 100 до 4000) | ||
Диоксид азота (NO2) | от 0 до 100 | млн-1 | ±2,5 (от 0 до 25 вкл.) | ±10% (св. 25 до 100) |
от 0 до 500 | ±5 (от 0 до 50 вкл.) | ±10% (св. 50 до 500) | ||
Сумма оксидов азота (NOx) в пересчете на NO2 | от 0 до 400 | млн-1 | ±6 (от 0 до 40 вкл.) | ±15% (св. 40 до 400) |
от 0 до 4500 | ±12 (от 0 до 80 вкл.) | ±15% (св. 80 до 4500) | ||
Сернистый ангидрид (SO2) | от 0 до 300 | млн-1 | ±5 (от 0 до 50 вкл.) | ±10% (св. 50 до 300) |
от 0 до 5000 | ±10 (от 0 до 100 вкл.) | ±10% (св. 100 до 5000) | ||
Сероводород (H2S) | от 0 до 300 | млн-1 | ±5 (от 0 до 50 вкл.) | ±10% (св. 50 до 300) |
от 0 до 1000 | ±10 (от 0 до 100 вкл.) | ±10% (св. 100 до 1000) | ||
Диоксид углерода (CO2) ИК-датчик | от 0 до 20 | % об. д. | ±0,5 (от 0 до 5 вкл.) | ±10% (св. 5 до 20) |
от 0 до 50 | ±1,25 (от 0 до 12,5 вкл.) | ±10% (св. 12,5 до 50) | ||
от 0 до 100 | ±2,5 (от 0 до 25 вкл.) | ±10% (св. 25 до 100) | ||
Углеводороды по метану (CH4) ИК-датчик | от 0 до 5 | % об. д. | ±0,1 (от 0 до 1,0 вкл.) | ±10% (св. 1,0 до 5) |
от 0 до 20 | ±0,4 (от 0 до 4 вкл.) | ±10% (св. 4 до 20) | ||
от 0 до 100 | ±1,0 (от 0 до 10 вкл.) | ±10% (св. 10 до 100) | ||
Углеводороды по пропану (C3H8) ИК-датчик | от 0 до 2,0 | % об. д. | ±0,04 (от 0 до 0,4 вкл.) | ±10% (св. 0,4 до 2,0) |
Примечания: | ||||
1. Перечень измерительных каналов определяется при заказе газоанализатора. | ||||
2. Возможна установка в газоанализатор двух измерительных каналов CO с разными диапазонами измерений. | ||||
3. Для канала измерений CO возможна установка датчика с компенсацией по водороду (H2). По умолчанию в газоанализатор устанавливается датчик CO без компенсации. | ||||
Определяемый параметр | Диапазон измерений | Единица измерений | Пределы допускаемой погрешности (на участке диапазона измерений) | |
абсолютной | относительной | |||
Температура газов | от 0 до +800 | °C | ±2 (от 0 до +200 вкл.) | ±1% (св. +200 до +800) |
от -40 до +800 | ±2 (от -40 до +200 вкл.) | |||
от 0 до +1200 | ±2 (от 0 до +200 вкл.) | ±1% (св. +200 до +1200) | ||
от -40 до +1200 | ±2 (от -40 до +200 вкл.) | |||
Температура воздуха | от -10 до +50 (внешний датчик) | °C | ±1 | - |
от -40 до +100 (внешний зонд) | ||||
Разность давлений газов | от -200 до +200 | гПа | ±0,02 (св. -2 до +2) | ±1% (от -200 до -2 вкл.) |
±1% (св. +2 до +200 вкл.) | ||||
Атмосферное давление | от 600 до 1100 | гПа | ±3 | - |
Абсолютное давление | от 400 до 1300 | гПа | ±5 | - |
Расчетные параметры | скорость и объемный расход газового потока, массовый выброс загрязняющий веществ, коэффициент избытка воздуха (альфа), коэффициент потерь тепла, КПД сгорания топлива |
Находится в разделах
Почему именно мы?
Нам доверяют
С нами работают известные мировые производители
Обновление каталога
Каталог товаров регулярно расширяется и пополняется
Гарантия возврата
Не понравился товар? Мы вернем деньги
Быстрая доставка
Быстрая доставка по всей территории России
Как сделать заказ?
1
Заявка на сайте или письмо-запрос
Оставьте заявку на сайте или отправьте письмо-запрос на нашу эл.почту
2
Консультация специалиста
Получите ответ от нашего менеджера и обсудите с ним детали
3
Формирование заказа
Ожидайте, пока наши специалисты комплектуют ваш заказ
4
Поставка оборудования
Оборудование уже едет к вам!