Главная/Общелабораторное оборудование/Спектрофотометры, фотометры/Спектрофотометры УФ/Спектрофотометр УФ-6800Спектрофотометр УФ-6800
Спектрофотометр УФ-6800
Спектрофотометр УФ-6800 применяется для определения различных компонентов в жидкостях путем измерения коэффициента пропускания и оптической плотности.
Технические характеристики:
Спектральный диапазон, нм | от 190 до 1100 |
Оптическая схема | двухлучевая |
Экран | Цветной, 10.1 l.дюйм, Сенсорный |
Процессор | Встроенный |
Меню | Многоязычное |
Установка длин волн | Автоматическая |
Юстировка длины волны | Автоматическая |
Операционная система управляющего блока | Windows 10 |
Разъем для подключения | USB, LAN |
Диапазон измерений спектральных коэффициентов направленного пропускания, % | от 0,1 до 99 |
Диапазон показаний спектральных коэффициентов направленного пропускания, % | от 0 до 200 |
Диапазон показаний оптической плотности, Б | от -0,3 до 3,0 |
Диапазон измерения концентрации | 0 ~ 9999,9 единиц концентрации, |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности спектрофотометра при измерении коэффициентов направленного пропускания, % | |
-в спектральном диапазоне от 400 до 800 нм | ±0,5 |
- в остальном спектральном диапазоне | ±1,0 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки длин волн, нм | ±1,0 (при поверке) |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки длин волн, нм | ±0,3 (характеристика завода изготовителя) |
Воспроизводимость установки длины волны, нм | 0.1 |
Дискретность установки длины волны, нм | 0,1 |
Спектральная ширина щели, нм | 1,0 |
Дрейф показаний, Б/ч, не более | ±0,001 |
Скорость смены длины волны, нм/мин | 10 000 |
Скорость сканирования, нм/мин | 20 ~ 3200 |
Отклонение нулевой линии от среднего значения (в диапазоне от 300 до 800 нм), Б | не более ±0,001 |
Уровень рассеянного света (при =340 нм), % | не более 0,03 |
Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 580420235 |
Масса, кг, не более | 18 |
Потребляемая мощность, ВА, не более | 140 |
Средний срок службы, лет | 8 |
Наработка на отказ, ч, не менее | 6400 |
Напряжение питания частотой (50±1) Гц, В | 220+22-33 |
Условия эксплуатации | |
диапазон температур окружающего воздуха, C | от 15 до 30 |
диапазон относительной влажности окружающего воздуха (при 25С), % | не более 80 |
диапазон атмосферного давления, кПа | от 84 до 106 |
Находится в разделах
Почему именно мы?
Нам доверяют
С нами работают известные мировые производители
Обновление каталога
Каталог товаров регулярно расширяется и пополняется
Гарантия возврата
Не понравился товар? Мы вернем деньги
Быстрая доставка
Быстрая доставка по всей территории России
Как сделать заказ?
1
Заявка на сайте или письмо-запрос
Оставьте заявку на сайте или отправьте письмо-запрос на нашу эл. почту
2
Консультация специалиста
Получите ответ от нашего менеджера и обсудите с ним детали
3
Формирование заказа
Ожидайте, пока наши специалисты комплектуют ваш заказ
4
Поставка оборудования
Оборудование уже едет к вам!